Configurer sa messagerie (smtp, pop, imap)
Paramètres de messagerie POP IMAP SMTP
Comment configurer vos paramètres IMAP et SMTP pour les clients de messagerie Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Microsoft Outlook, Windows Mail...
Lors de la configuration votre compte mail, vous avez le choix entre POP ou IMAP dans la partie serveur mail entrant.
Configuration pop ou imap ?
POP récupère vos emails en les laissant ou non sur le serveur, vos messages envoyés restent en local
IMAP synchronise les messages du serveur sur votre logiciel, l'avantage de l'IMAP est que l'on peut utiliser différents appareils (téléphone, second ordinateur ou webmail) et d'avoir le même contenu. Si vous envoyez un email avec votre smartphone, vous le verrez dans les messages envoyés de votre PC et si vous supprimez un message, il sera supprimé de tous les appareils
Si tout ça pour vous, c'est du chinois, contactez-nous pour une assistance informatique
A
Alice
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop.aliceadsl.fr | prenom.nomaliceadsl.fr | 110 | Aucune | Mot de passe normal |
IMAP | imap.aliceadsl.fr | prenom.nomaliceadsl.fr | 143 | Aucune | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.aliceadsl.fr | prenom.nomaliceadsl.fr | 587 | Aucune | Mot de passe normal |
Si ça ne marche pas utiliser les paramètres de Free
B
bluehost
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité |
Authentification |
POP | pop.example.com | 995 | SSL/TLS | Mot de passe chiffré | |
IMAP | imap.example.com | 993 | SSL/TLS | Mot de passe chiffré | |
SMTP | smtp.example.com | 587 | SSL/TLS | Mot de passe chiffré |
* Remplacez example.com par votre domaine
C
Club Internet
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop3.club-internet.fr | prenom.nomneuf.fr | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | imap.sfr.fr | prenom.nomneuf.fr | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.sfr.fr | prenom.nomneuf.fr | 465 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
D
Darty
Le service de courriel de Darty utilise maintenant une version personnalisée d'Hotmail. Pour l'utiliser, vous devez avoir activé au préalable votre adresse @dbmail.com sur la nouvelle messagerie DartyBox Hotmail. Pour activer votre messagerie DartyBox Hotmail, contactez votre Service Clients.
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop3.live.com | @dbmail.com @dartybox.com | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | - | - | - | - | - |
SMTP | smtp.live.com | prenom.nomdbmail.com | 587 | STARTTLS | Mot de passe normal |
- Webmail dbmail ou Dartybox ou depuis le portail Dartybox en cliquant sur Mes mails
F
Free / Online
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop.free.fr (*) | prénom.nom (avec ou sans @free.fr) | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | imap.free.fr (*) | prénom.nom (avec ou sans @free.fr) | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.free.fr (*) | prénom.nom (avec ou sans @free.fr) | 465 (**) | SSL/TLS | Mot de passe chiffré |
(*) fonctionne aussi avec online à la place de free.
Si problème DNS remplacer pop.free.fr par 212.27.48.3
(**) ou 587 et Aucune dans Sécurité de connexion.
(**) au préalable, il faut impérativement activer le SMTP sur le site de Free
ou décocher "Mon serveur sortant (smtp) requiert une authentification"
Vous pouvez consulter un tutoriel illustré sur l'assistance de Free.
G
Gandi
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP(*) |
mail.gandi.net |
adresse_complète(1) | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP(*) | mail.gandi.net | adresse_complète(1) | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | mail.gandi.net | adresse_complète(1) | 465 | TLS/SSL | Mot de passe normal |
H
Haisoft
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP |
mail.votrenom.ext |
adresse_complète | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | mail.votrenom.ext srvXX.haisoft.net |
adresse_complète | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.votrenom.ext srvXX.haisoft.net |
adresse_complète | 465 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
- Serveur : Donné sous la forme "srvXX.haisoft.net", il s'agit du nom d'ĥôte de votre serveur, également utilisé pour la connexion à votre Panneau de contrôle Plesk. En cas de doute, demandez conseil à votre support technique HaiSoft. Ce nom d'hôte comporte également le certificat du serveur de mails, c'est pourquoi il est important d'utiliser ce nom pour la connexion.
- Webmail : https://webmail.votredomaine.com
I
iCloud, me.com, Mac.com
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
IMAP | imap.mail.me.com | adresse_complète | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.mail.me.com | adresse_complète | 587 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
- Source : Apple
- Si un message d’erreur s’affiche lors de l’utilisation du protocole SSL, utilisez le protocole TLS ou STARTTLS.
- Authentification SMTP obligatoire : oui.
J
Jimdo
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | secure.emailsrvr.com | adresse complète | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | secure.emailsrvr.com | adresse complète | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | secure.emailsrvr.com | adresse complète | 465 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
L
Laposte.net
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop.laposte.net | prenom.nom | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | imap.laposte.net | prenom.nom | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.laposte.net | prenom.nom | 465 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
Depuis 2014 et le déploiement d'une nouvelle version du webmail, il est possible de synchroniser entre Laposte.net et Thunderbird : votre carnet d'adresses, via CardDav, votre agenda, via CalDav (Détails)
M
Magic Online
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop.webmo.fr | prenom.nom | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | imap.webmo.fr | prenom.nom |
143 993 |
START/TLS TLS |
Mot de passe normal |
SMTP | smtp.webmo.fr | prenom.nom | 587 | START/TLS | Mot de passe normal |
Source : https://assistance.groupemagiconline.com/knowledge-base/parametres-imap-pop-et-smtp/
N
Net-C (ex netcourrier)
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | mail.netcourrier.com | adresse_complète | |||
IMAP | imap.netcourrier.com | adresse_complète | 143 | STARTTLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.netcourrier.com | adresse_complète | 587 | STARTTLS | Mot de passe normal |
O
O2switch
Sécurisé (conseillé)
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | nom du serveur² | adresse_complète | 995 | SSL/TLS | oui serveur entrant³ |
IMAP | nom du serveur² | adresse_complète | 993 | SSL/TLS | oui serveur entrant³ |
SMTP | mail.nomdedomaine¹ | adresse_complète | 587 | STARTTLS | oui serveur entrant³ |
Non sécurisé
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | mail.nomdedomaine¹ | adresse_complète | 110 | Aucune | oui serveur entrant³ |
IMAP | mail.nomdedomaine¹ | adresse_complète | 143 | Aucune | oui serveur entrant³ |
SMTP | mail.nomdedomaine¹ | adresse_complète | 25 ou 26 | Aucune | oui serveur entrant³ |
Quelques détails supplémentaires :
Webmail : webmail.votredomaine.com
P
PlanetHoster
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | mongo.planethoster.net | adresse complète | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | mongo.planethoster.net | adresse complète | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | mongo.planethoster.net | adresse complète | 465 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
S
Scaleway (Online.net)
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop.online.net | adresse_complète | 110 | TLS | Mot de passe normal |
IMAP | imap.online.net | adresse_complète | 993 | SSL | Mot de passe normal |
SMTP | smtpauth.online.net | adresse_complète | 587 ou 465 | TLS | Mot de passe normal |
Source: scaleway.com
W
Wanadoo
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pop.orange.fr | prenom.nom | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | imap.orange.fr | prenom.nom | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.orange.fr | prenom.nom | 465 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
Source : « Configurer un logiciel de messagerie » sur l'assistance d'Orange
Y
Yahoo
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP(*) | pop.mail.yahoo.com | prenom.nom | 995 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
IMAP | imap.mail.yahoo.com | prenom.nom | 993 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
SMTP | smtp.mail.yahoo.com | prenom.nom | 465 | SSL/TLS | Mot de passe normal |
(*) Ne pas oublier d'activer le transfert POP dans les Options de Yahoo!
Activer "Autoriser les applications qui utilisent la connexion moins sécurisée"
Source : Accéder à Yahoo Mail à l’aide de Mozilla Thunderbird sur Yahoo! France Aide
Z
Zaclys
Type | Nom du serveur | Nom d'utilisateur | Port | Sécurité | Authentification |
POP | pas de POP | ||||
IMAP | imap.zaclys.net | 12345(*) | 143 | STARTTLS | Mot de passe chiffré |
SMTP | smtp.zaclys.net | 12345(*) | 587 | STARTTLS | Mot de passe chiffré |
(*) C'est obligatoirement la suite de chiffres de l'adresse primaire, mais vous pouvez, et c'est conseillé, ajouter des adresses secondaires.
Ensuite, il faudra ajouter ces adresses secondaires dans les identités (alias) de Thunderbird. D'autres informations sur le site de Zaclys.com.
Partager